載入中...請稍候...去機場搭飛機,究竟應該截街車跳錶、叫機場的士定係預約85折的士?三種方式各有優缺點,的士收費亦有明顯差異。本文將詳細比較各種方式的收費及服務,幫您搵出最抵最適合的機場交通方案。
前往香港國際機場主要有三種的士服務可選擇:街上截車跳錶、預約機場的士一口價、以及85折的士優惠價。以下是三者的詳細比較:
| 比較項目 | 跳錶的士 | 機場的士一口價 | 85折的士 |
|---|---|---|---|
| 收費模式 | 按錶計費 | 固定一口價 | 固定一口價(約85折) |
| 隧道費 | 另收來回隧道費 | 已包括 | 已包括 |
| 行李費 | 每件$6-7 | 免收 | 免收 |
| 塞車影響 | 車費增加 | 不受影響 | 不受影響 |
| 預約方式 | 街上截車 | 電話/WhatsApp | 電話/WhatsApp |
| 候車時間 | 視乎運氣 | 準時到達 | 準時到達 |
以下是從各區前往香港國際機場的的士收費對比,讓您清楚了解不同服務的價格差異:
| 出發地 | 跳錶預計(連隧道費) | 機場的士一口價 | 85折的士 |
|---|---|---|---|
| 尖沙咀 | $280-320 | $250-260 | $220 |
| 旺角 | $270-310 | $250-260 | $220 |
| 紅磡 | $290-330 | $260-270 | $230 |
| 九龍城 | $290-330 | $260-270 | $230 |
| 觀塘 | $310-360 | $280-300 | $250 |
| 將軍澳 | $350-400 | $320-350 | $300 |
| 出發地 | 跳錶預計(連隧道費) | 機場的士一口價 | 85折的士 |
|---|---|---|---|
| 中環 | $350-400 | $310-330 | $290 |
| 灣仔 | $360-420 | $330-350 | $310 |
| 銅鑼灣 | $360-420 | $330-350 | $310 |
| 北角 | $380-440 | $340-360 | $320 |
| 柴灣 | $400-460 | $360-380 | $340 |
| 出發地 | 跳錶預計(連隧道費) | 機場的士一口價 | 85折的士 |
|---|---|---|---|
| 荃灣 | $220-260 | $200-220 | $190 |
| 沙田 | $300-350 | $270-290 | $250 |
| 大埔 | $360-420 | $330-350 | $310 |
| 屯門 | $280-320 | $260-280 | $240 |
| 元朗 | $320-370 | $290-310 | $270 |
假設從尖沙咀出發往機場,三種的士收費的差異如下:
選擇85折的士比跳錶慳 $92,比一般機場的士慳 $30-40!
從中環出發往機場:
選擇85折的士比跳錶慳高達 $117!
優點:無需預約,即截即走,適合臨時出行
缺點:的士收費受塞車影響、需另付隧道費及行李費、繁忙時段難截車
優點:價格透明、預約準時、免隧道費行李費
缺點:需提前預約、價格比85折的士略高
優點:價格最優惠、一口價透明、免所有額外費用、服務可靠
缺點:需提前預約、繁忙時段可能需提早安排
想以最優惠的士收費往返機場,記住以下貼士:
睇完以上的士收費對比,相信您已經知道85折的士係往返機場最抵的選擇。無論您從港島、九龍還是新界出發,我們的機場的士都能為您提供最優惠的一口價服務。立即致電 55846555 或 WhatsApp 預約,享受85折的士優惠!